DIMENSIONES EXTERIORES (MM) | |
Alto total (mm) | 1675 |
Ancho (mm) | 1845 |
Distancia al piso | 155 |
Distancia entre ejes (mm) | 2660 |
Entrevías (del./tras.) | 1570/1570 |
Largo (mm) | 4600 |
DIMENSIONES INTERIORES (MM) | |
Espacio cabeza | 988/989 |
Espacio para cadera | 1378/1241 |
Espacio para hombros 1a fila / 2a fila (mm) | 1455/1407 |
Espacio para piernas | 1081/944 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Dirección | Eléctrica asistida (EPS) de piñón y cremallera, sensible a la velocidad del vehículo y a la estabilidad |
Transmisión | Automática de 6 velocidades con ECT-i |
Carrocería | Reforzada unibody |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos sólidos |
Modos de manejo | 4WD con activación según demanda |
Motor | 2.5 L, 4 cilindros, 16 válvulas, DOHC, VVT-i Dual, ETCS-i, ACIS y SEFI |
Sistema de ignición | 176 @ 6000 |
Sistema de ignición | Ignición Directa Toyota (TDI) |
Sistema de seguridad pre-colisión | ✓ |
Sistema de Tracción | 10.06 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson, con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con brazos tirados, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Tracción | 172@4100 |
Tracción | A-TRAC (Active TRAC), TRAC (Traction Control), VSC (Vehicle Stability Control) y HAC (Hill Assist Control) |
EXTERIOR | |
Quemacocos | ✓ |
Apertura remota interna de la tapa de combustible | ✓ |
Cristales laterales traseros y medallón de privacía | ✓ |
Cristales tintados | ✓ |
Desempañador eléctrico integrado en medallón con apagado automático | ✓ |
Espejos laterales | Negro/carrocería, abatibles, con generador de vórtex, zona para punto ciego, desempañador, ajuste eléctrico y luces dire |
Faros BI-LED con encendido y apagado automático | De halógeno multi-reflectores en luces altas/ De halógeno elipsoidales (tipo proyector) en luces bajas |
Faros de niebla de hálogeno | - |
Faros LED de proyector en luces bajas | - |
Fascias del color de la carrocería | ✓ |
Ganchos de arrastre delantero (1) y trasero (1) | ✓ |
Luces diurnas | ✓ |
Manijas | Al color de la carrocería |
Parabrisas laminado de seguridad | ✓ |
Parrilla frontal | Negra con acentos cromados |
Riel portaequipaje | - |
INTERIOR | |
Aire acondicionado | Automático dual con filtro |
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones y ajustes lumbar | ✓ |
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones | Tipo deportivo con ajuste manual de 6 posiciones |
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones | - |
Computadora de viaje con pantalla multi-información de 4.2” a color | ✓ |
Control de velocidad crucero dinámico y con radar | ✓ |
Controles de audio y teléfono en el volante | ✓ |
Elevadores de cristales | Eléctricos y de un solo toque (bajar y subir) para conductor |
Sistema de Audio | AM/FM/Radio HD con reproductor para MP3/WMA, USB, Mini Jack y 6 bocinas |
Sistema de navegación | - |
Tapicería de asientos | Tela |
Tomacorriente 12V/120W (3) | ✓ |
Acceso Smart Key para puertas delanteras y traseras | - |
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direccionales, calefacción, memoria y ajuste lumbar | Tipo deportivo con ajuste manu |
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones calefactable | ✓ |
Cámara de reversa | ✓ |
Capacidad de lectura de texto | - |
Espejo retrovisor | Día/noche |
Pantalla | Multi-información de 7” |
Ventanas de primera y segunda fila con apertura eléctrica y de un sólo toque | - |
Vestiduras de tela/piel | ✓ |
Volante con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Capacidad de carga (kg) | 477 |
Llanta de refacción | Aluminio, P255/65R17 |
Llantas | P225 / 65R17 |
Pasajeros | 5 |
Peso bruto vehicular (kg) | 1635 |
Rines | Aluminio de 17” |
Tanque de combustible (L) | 60 litros |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
Barras de protección contra impactos laterales | ✓ |
Bilrlos de seguridad | ✓ |
Bolsa de aire para rodillas de conductor | ✓ |
Bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire laterales (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros (2) | ✓ |
Cabeceras con ajustes de altura | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | ✓ |
Seguros eléctricos | ✓ |
Seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
Sistema de seguridad pre-colisión | ✓ |
Sistema Homelink | ✓ |
Volante y columna de dirección con sistema de absorción de energía | ✓ |
Zonas de deformación controlada contra impactos delanteros y traseros | ✓ |