DIMENSIONES EXTERIORES (MM) | |
Alto total (mm) | 1706 |
Ancho (mm) | 1865 |
Distancia al piso | 217 |
Distancia entre ejes (mm) | 2,690 |
Entrevías (del./tras.) | 1,590/1,609 |
Largo (mm) | 4611 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Dirección | Eléctrica (EPS) |
Transmisión | Automática de 8 velocidades con ECT-i con sistema de enfriamiento/ calentamiento |
Carrocería | Unibody/Nueva Arquitectura Global Toyota (TNGA) |
Control de Tracción (TRAC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC) y Asistencia de Control en Pendientes (HAC) | - |
Control de Tracción (TRAC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Asistencia de Control en Pendientes (HAC), 4WD electrónico con modo ´´Lock´´ y Selector Multi-terreno (MTS) | ✓ |
Diámetro de giro | 11.4 m |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos sólidos |
Modos de manejo | NORMAL/ECO/SPORT/MUD&SAND/ROCK&DIRT/SNOW |
Motor | 2.5 L, 4 cilindros, VVT-i Dual,SEFI,D-4S y ETCS-i,204 HP@6,600 rmp, 179 ib-pie @ 4,000-5,00 rpm |
Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA), Freno de Estacionamiento Electrónico (EPB) y Control de Estabilidad del Remolque (TSC) | ✓ |
Sistema de ignición | Ignición Directa Toyota (TDI) |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson, con resortes y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con resortes y barra estabilizadora |
Tracción | AWD |
EXTERIOR | |
Quemacocos | ✓ |
Alerón | ✓ |
Antena tiburón | ✓ |
Defensa delantera | Deportiva al color de la carrocería y trasera color negro |
Escape doble | ✓ |
Espejos laterales al color de la carrocería, con luces direccionales, abatibles manualmente, desempañador y ajuste eléctricos | ✓ |
Faros BI-LED con encendido y apagado automático | ✓ |
Faros de niebla de hálogeno | ✓ |
Luces diurnas LED (DRL) | ✓ |
Manijas | Al color de al carrocería |
Parrilla frontal | Color grafito brillante |
Rieles de techo | ✓ |
Ventanas de seguridad fila tintadas | ✓ |
INTERIOR | |
Aire acondicionado | Automático de dos zonas |
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones y ajustes lumbar | ✓ |
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones | - |
Asiento para pasajero de seguridad fila tipo banca abatible 60/40 con ajuste manual | ✓ |
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones | ✓ |
Botón de encendido | ✓ |
Control de velocidad crucero dinámico y con radar | ✓ |
Sistema de Audio | AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, pantalla táctil de 8´´, USB y 6 bocinas |
Acceso Smart Key para puertas delanteras y traseras | ✓ |
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direccionales, calefacción, memoria y ajuste lumbar | - |
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones calefactable | - |
Cámara de reversa | ✓ |
Cargador inalámbrico (Qi) para celular | ✓ |
Conectores | 12V(2), USB(5) |
Espejo retrovisor eléctrico con cámara de reversa | ✓ |
Pantalla | Multi-información de 7” (MID) |
Sistema Android Auto® & Apple CarPlay® | ✓ |
Sistema de conectividad Bluetooth ® | ✓ |
Ventana de conductor y pasajero con sistema contra obstrucciones | ✓ |
Ventanas de primera y segunda fila con apertura eléctrica y de un sólo toque | ✓ |
Vestiduras | piel |
Volante con controles de audio y con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Capacidad de carga (kg) | 495 |
Configuración de asientos | 2:3 |
Llanta de refacción | 165/90D 18 con rin de acero de 18´´ |
Llantas | 235 / 55R19 |
Pasajeros | 5 |
Peso bruto vehicular (kg) | 2,190 |
Peso vehicular | 1,695 |
Rines | Aluminio de 19” |
Tanque de combustible (L) | 55 litros |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
Asistencia de trazo y mantenimiento de carril | ✓ |
Bilrlos de seguridad | ✓ |
Bolsa de aire para rodillas de conductor | ✓ |
Bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire laterales (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros (2) | ✓ |
Brake hold | ✓ |
Cabeceras activas Whiplash injury Lessening (WIL) | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | ✓ |
Kit de seguridad | ✓ |
Seguros eléctricos | ✓ |
Seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
Sistema ISO-FIX/LATCH | ✓ |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ✓ |
Sistema de seguridad pre-colisión | ✓ |
Sistema Homelink | - |